Недвижимость продажа Киев Страница 10

>>>добавить предложение<<< символы и сокращения

Поиск недвижимости [+][-]

 
 

 страница: <<678910 >>     из:30 стр.Показано: 451 - 500   из: 1489 
 комн.   пл.   у.е.   район   улица   дом№   общ.   жил.   кух.   этаж   эт.   тел.   дата 
 1      29000   Днепровский   Пожарского      29  15   7   2   5   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     21.01.2017 
 1      57000   Оболонский   Оболонский пр   12   34  19   8   8   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     09.01.2017 
 1      27000   Днепровский   Юности      34  0   0   5   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     25.12.2016 
 1      35000   Днепровский   Радужная      33  17   8   1   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     19.12.2016 
 3      65000   Оболонский   Г.Днепра   16   69  39   11   9   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     19.12.2016 
 1      22000   Днепровский   Курнатовского   24   26  15   7   4   5   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     16.12.2016 
 1   г   34000   Оболонский   Оболонский пр   31   32  16   8   9   9        16.12.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        16.12.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        16.12.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        16.12.2016 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        16.12.2016 
 3      40000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        26.11.2016 
 1      33000   Днепровский   Бородина   6   45  18   12   10   22   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     15.11.2016 
 1      32000   Деснянский   Данькевича      38  19   7   1   10   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     03.11.2016 
 1      33000   Днепровский   Бородина   6   45  18   12   10   22        12.10.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        12.10.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        12.10.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        12.10.2016 
 3      44000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        12.10.2016 
 3      44000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        10.10.2016 
 1      33000   Днепровский   Бородина   6   45  18   12   10   22        10.09.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        10.09.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        10.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        10.09.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        10.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     10.09.2016 
 1      33000   Днепровский   Бородина   6   45  18   12   10   22        09.09.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        09.09.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        09.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        09.09.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        09.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        09.09.2016 
 1      33000   Днепровский   Бородина   6   45  18   12   10   22        09.09.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        09.09.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        09.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        09.09.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        09.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        09.09.2016 
 1      33000   Днепровский   Бородина   6   45  18   12   10   22        08.09.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        08.09.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        08.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        08.09.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        08.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        08.09.2016 
 1      33000   Днепровский   Бородина   6   45  18   12   10   22        08.09.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        08.09.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        08.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        08.09.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        08.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        08.09.2016 
 страница: <<678910 >>     из:30 стр.
При заполнении номера телефона,
он выводится при печати
Печать выбраных

Продажа квартир: Недвижимость продажа Киев Страница 10



Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться